打印功能 | |
打印方式 | 行式熱敏打印 |
打印精度 | 203 x 203dpi |
打印速度 | 最高達250毫米/秒* |
出紙方向 | ‘前出’‘上出紙’雙向可調 |
接口 | USB-Ax3/Lighting-USBx1/USB-Bx1 以太網口/可選無線模塊 |
接口數據緩衝 | 45bytes or 4KB |
快速配對功能 | 從智能設備上進行設置 - 愛普生TM實用程序(iOS/Android)NFC/快速配對二維碼 |
打印字體 | |
字體 | Font A:12x24 |
Font B:10x24 | |
Font C:9x17 | |
漢字:24x24 | |
字符尺寸(毫米) | Font A:1.25x3.00毫米 |
Font B:1.13x3.00毫米 | |
Font C:0.88x2.13毫米 | |
漢字:3.00x3.00毫米 | |
每行字符 | 58毫米 紙寬:Font A:35/Font B:42/Font C:46/漢字:17 80毫米 紙寬:Font A:48/Font B:57/Font C:64/漢字:24 |
字符種類 | ANK(英文字符集)、日文、泰文、簡體中文、繁體中文、韓文 |
條形碼 | UPC-A, UPC-E, JAN8/EAN 8, JAN13/EAN13, Code39, Code93, Code128, ITF, CODABAR(NW-7), GS1-128, GS1 DataBar, Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1, DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded |
二維碼 | PDF417, QR code, Maxi Code, Two-dimensional, GS1 DataBar, Composite Symbology |
紙張尺寸 | |
寬度 | 80毫米(79.5±0.5毫米) 58毫米(57.5±0.5毫米) |
直徑 | 最大83毫米 |
厚度 | 0.048毫米-0.08毫米 |
電氣規格 | |
電源裝置 | AC adapter C1 |
電源電壓 | DC 24V±7% |
耗電量 | 約1.5-4.6A* |
安全標準 | |
安全標準 | CCC |
可靠性 | |
打印機機理壽命 | 1,700萬行 |
打印頭壽命 | 150公裏* |
切刀壽命 | 220萬次* |
平均無故障時間 | 360,000小時 |
平均無故障打印行數 | 6,500萬行 |
雙錢箱驅動功能 | 雙驅動 |
選件 | |
顧客顯示器 | DM-D30 |
無線模塊 | OT-WL06 |
壁掛托架 | OT-WH30 |
外部蜂鳴器 | OT-BZ20 |
外觀 | |
尺寸 (毫米) | 上出紙:127毫米(W) x 127毫米(D) x 135毫米(H) 前出紙:127毫米(W) x 133毫米(D) x 129毫米(H) |
重量(約重) | 1.3kg |
運行環境 | |
溫度 | 操作:5-45℃ |
存儲:-20-60℃(不包括紙張) | |
濕度 | 操作:10%-90%RH |
存儲:10%-90%RH(不包括紙張) |
備注:
* 本網頁中的數據,來源於愛普生實驗室數據,與實際使用數據存在差異。網頁中技術規格如有變更,恕不另行通知。