基本規格 | |
產品類型 | 平板照片與文檔掃描儀 |
光源 | LED |
感光元件 | CIS |
光學分辨率 | 4800dpi |
輸入分辨率 | 4800 x 4800dpi |
最大掃描區域 | 216 x 297mm(8.5” x 11.7”) |
像素深度 | 16位輸入,8位輸出 |
最大輸出分辨率 | 9,600dpi |
掃描速度 | 彩色:9.9秒/頁(A4/300dpi) |
掃描速度(反射掃描) | 彩色:2.2毫秒/線(300dpi),3.5毫秒/線(600dpi),7.0毫秒/線(1200dpi) |
灰度/黑白:2.2毫秒/線(300dpi),1.2毫秒/線(600dpi),2.4毫秒/線(1200dpi) | |
按鍵 | 4個按鈕(掃描、複印、發送至E-mail、掃描成PDF) |
接口 | 高速USB 2.0 |
機身尺寸 | 249mm x 364mm x 39mm |
重量 | 1.4kg |
附帶軟件 | |
Windows | Epson Scan 2, Epson ScanSmart, Epson Scan OCR Component |
Mac OS X | Epson Scan 2, Epson ScanSmart, Epson Scan OCR Component |
電氣規格 | |
電源 | USB 2.0供電(500mA,5V) |
額定電壓 | DC 5.0V |
額定電流 | 500mA |
耗電 | 掃描:2.5W,待機模式:1.1W |
係統和軟件 | |
命令集 | ESC/I-D2(支持FS) |
操作係統 | Windows 7(32-bit,64-bit), Windows 8(32-bit,64-bit), Windows 8.1(32-bit,64-bit), Windows 10(32-bit,64-bit), Windows 11(64-bit), OS X 10.11.x, macOS 10.12.x, macOS 10.13.x, macOS 10.14.x, macOS 10.15.x, macOS 11.x, macOS 12.x |
連接 | USB 2.0(MicroB USB Connector) x 1個(1.5m) |
USB接口 | 所有USB接口都可以正常工作 |
集線器數量 | 此設備必須與第一級USB接口連接,不支持第二級USB連接*(第一級:主機-掃描儀;第二級:主機-集線器-掃描儀) |
平板掃描儀連接件(B12B819021) | |
接口 | USB |
尺寸 | 300 x 481 x 245mm,將饋紙掃描儀與平板掃描儀裝在一起時 |
重量 | 約1.1kg |
環境條件 | |
溫度 | 操作:10~35℃,存儲:-20~60℃ |
濕度 | 操作:20~80℃(無凝結),存儲:20~85℃(無凝結) |
備注:
* 此掃描儀的運轉需要滿足500mA和5V的電源,如果不能滿足則不能正常運轉。
EPSON是精工愛普生株式會社在中國的注冊商標。於此涉及的所有其他產品之商標或注冊商標,其權屬歸其各自所有者所有,此處僅作說明辨識之用。產品信息如有變化,恕不另行通知。