投影係統 | RGB 光閥式液晶投影係統 | ||||
投影方向 | 360° 全方位 | ||||
主要部件參數 | 液晶麵板 | 尺寸 | 0.67 英寸 (C2fine) | ||
驅動模式 | 多晶矽 TFT 有源矩陣 | ||||
像素數 | 2,304,000 點 (1920 x 1200) x 3 | ||||
實際分辨率 | WUXGA | ||||
長寬比 | 16:10 | ||||
刷新率 | 192Hz - 240Hz | ||||
鏡頭 | 類型 | 光學變焦(手動)/調焦(手動) | |||
F- 值 | 1.5 - 1.7 | ||||
焦距 | 20.0mm - 31.8mm | ||||
變焦比 | 1 - 1.6 | ||||
鏡頭位移 |
垂直:-50% to +50%(水平居中) 水平:-20% to +20%(垂直居中)(手動) |
||||
光源 | 類型 | 激光二極管 | |||
LD 輸入功率 | 236W (燈光模式:標準,環境溫度:25℃) | ||||
光源壽命*6 |
20,000 小時(燈光模式:標準/安靜) 30,000 小時(燈管模式:擴展) |
||||
投影尺寸(距離) | 投射比 | 1.35 - 2.20/0.75 - 1.15 | |||
屏幕尺寸(投影距離,變焦:廣角、長焦) | 50" to 500" [1.44米到14.76米] | ||||
亮度輸出*2*3(亮度) | 正常 |
7,000 流明(色彩模式:動態,變焦:廣角,鏡頭位移:豎直中心/水平中心) 7,400 流明*3*8(中心)7,000 流明(ISO)(色彩模式:動態,變焦:廣角,鏡頭位移:垂直居中/水平居中) |
|||
安靜/擴展 | 4,900 流明(色彩模式:動態,變焦:廣角,鏡頭位移:豎直中心/水平中心) | ||||
自定義 | 4,900 流明 - 7,000 流明(色彩模式:動態,變焦:廣角,鏡頭位移:豎直中心/水平中心) | ||||
色彩亮度輸出*2*3 | 7,000 流明(色彩模式:動態,變焦:廣角,鏡頭位移:豎直中心/水平中心) | ||||
對比度*2*3 | 超過2,500,000:1(色彩模式:動態,燈光模式:標準,變焦:廣角,鏡頭位移:垂直-50%或者50%/水平中心) | ||||
色彩再現 | 高達 10.7 億種顏色 | ||||
色彩處理 | 10 位 | ||||
內置揚聲器 | 聲音輸出 | 10 W 單聲道 | |||
A/V mute | 支持 | ||||
USB 直接播放 | 支持 | ||||
調節功能 | 色彩模式 | 動態、演示、影院、sRGB、DICOM、SIM、多畫麵投影 | |||
Gamma 自定義調節 | Gamma 曲線9點調節 | ||||
RGBCMY 校正 | RGBCMY 的色調/飽和度/亮度可調 | ||||
場景自適應Gamma調節 | 支持 | ||||
易用功能 | 垂直梯形校正 | -30 度到+30 度(變焦:長焦) | |||
水平梯形校正 | -30 度到+30 度(變焦:長焦) | ||||
快速四角調節 | 支持 | ||||
弧形矯正 | 支持 | ||||
點矯正 | 支持 | ||||
分屏投影 | 支持 | ||||
自動信號源搜索 | 支持 | ||||
日程設置 | 支持 | ||||
Screen Mirroring*5 | 支持 | ||||
先進演示管理 | Epson iProjection | 支持 | |||
Epson Projector Management | 支持 | ||||
Epson Projector Professional Tool | 支持 | ||||
Epson Projector Content Manager | 支持 | ||||
有效掃描頻段(模擬信號) | 點時鍾 | 13.5MHz 到 162MHz (最大UXGA 60Hz) | |||
水平 | 15kHz 到 92kHz | ||||
垂直 | 50Hz 到 85Hz | ||||
有效掃描頻段(電子信號) | 點時鍾 | 13.5MHz 到 297MHz | |||
水平 | 15kHz 到 135kHz | ||||
垂直 | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz | ||||
視頻輸入/輸出 | 輸入 | 模擬信號 | D-sub 15pin | RGB, Component, RGB-Video | 2 |
電子信號 | HDMI | 2 | |||
HD-BaseT | 1 | ||||
輸出 | 模擬信號 | D-sub 15pin | RGB, RGB-Video | 1 | |
HDMI | 1 | ||||
音頻輸入/輸出 | 輸入 | 迷你立體聲 | 2 | ||
輸出 | 迷你立體聲 | 1 | |||
控製信號輸入/輸出 | RS-232C | D-sub 9pin | 1 | ||
USB輸入/輸出 | Type A | 2(其中1個為5V/2A供電口,無USB功能) | |||
Type B | 1 | ||||
網絡輸入/輸出 | 有線 LAN | RJ45 | 1 | ||
無線 LAN | 內置 | ||||
操作溫度 |
0 °C - 45 °C (低海拔:0m - 2,286m) 0 °C - 40 °C (高海拔:2,286m - 3,048m) (20% - 80%濕度,無凝結) * 當環境溫度過高時,亮度自動變暗 |
||||
操作高度 | 0m - 3,048m(超過1,500m用高海拔模式) | ||||
防塵網 | 保養周期*1 |
20,000小時(標準模式/安靜模式25 °C) 30,000小時(擴展模式/25 °C) *基於基本的辦公環境(浮沉量: 0.04 - 0.2 mg/m3)基於愛普生室內測試結果 |
|||
電源電壓 | 100 - 240V AC +/- 10%, 50/60Hz | ||||
功耗 | 電壓220 - 240V | 標準模式 | 345W | ||
節能模式 | 258W | ||||
網絡待機(通訊開啟) | 2.0W | ||||
節能待機 | 0.3W | ||||
額定電壓和電流 | 100 - 240V AC 50/60Hz 3.8 - 1.6A | ||||
尺寸 | 不含撐腳 (W x H x D) | 440 x 122 x 304 mm | |||
最大尺寸 (W x H x D) | 440 x 136 x 339 mm | ||||
重量 | 大約8.4kg | ||||
風扇噪音 | 耗電量:標準 | 38 dB | |||
耗電量:節能 | 27 dB | ||||
自帶配件 | |||||
自帶配件 | 電源線(3m) | 是 | |||
遙控器 | 是 | ||||
電池(AA x 2) | 是 | ||||
用戶手冊 | 是 | ||||
線纜蓋 | 是 | ||||
可選配件 | |||||
可選配件 | 防塵濾網 | ELPAF56 | |||
HDBaseT 發射器 | ELPHD01 |
備注:
*1 此處維護:僅指光源或防塵網更換。20,000小時為首次使用投影機至光源亮度減少至50%時的近似使用時間。基於在模擬使用環境下(浮沉量0.04-0.20毫克/每立方米)加速測試結果。前述時間非承諾時間,實際時間將受使用模式、環境條件、用戶使用習慣等因素影響會有很大差別。
*2 《信息顯示測量標準》(IDMS)2012年6月發布了色彩亮度的測量方法,《信息顯示測量標準》(IDMS)由國際信息顯示協會(SID)管理下的國際顯示計量委員會ICDM負責編寫。 基於ISO21118標準製定,該標稱值代表量產時產品的平均值,而產品的出廠最低值為標稱值的80%。
*3 亮度、對比度數據基於:顏色模式:動態、變焦:廣角、自動光圈:開。
*4 快速啟動模式開啟時,按下電源按鈕後圖像投影的大概時間。時間會根據使用情況而有所不同。根據設備類型、輸入源信號、數據大小等的不同,它可能需要更長的時間來準備使用。
*5 支持安卓係統和Window 10或以上版本的操作係統。
*6 上述時間非承諾保修時間。激光光源亮度將隨使用時間的增加而逐漸降低。激光光源實際使用壽命受使用模式、環境條件、用戶使用習慣等因素影響會有很大差別。投影機在低亮度模式下使用,激光光源使用壽命會得到有效延長。
*7 本網頁中的數據,為來源於愛普生實驗室數據,與實際使用數據存在差異。網頁中技術規格如有變更,恕不另行通知。
*8 此亮度為動態模式下屏幕中心位置光輸出值,中心亮度沒有官方測量標準,各廠家測量中心亮度的方法是獨立的。建議參照IDM15.4測量的彩色亮度和ISO 21118測量的白色亮度。
*9 若選用短焦鏡頭,則機器出廠時標配短焦鏡頭出廠。