型號 | CB-X49 | |||||||
投影係統 | RGB光閥式液晶投影係統 | |||||||
投影方式 | 前投/背投/吊頂 | |||||||
主要部件技術參數 | LCD | 尺寸 | 0.55英寸 | |||||
驅動模式 | 多晶矽TFT有源矩陣 | |||||||
像素數 | 786,432 dots (1024 x 768) x 3 | |||||||
實際分辨率 | XGA | |||||||
橫縱比 | 4:3 | |||||||
投影鏡頭 | 類型 | 手動光學變焦/手動聚焦 | ||||||
F- 值 | 1.49-1.72 | |||||||
聚焦 | 16.9mm-20.28mm | |||||||
變焦比 | 1-1.2 | |||||||
鏡頭蓋 | 滑蓋(AV mute) | |||||||
燈泡*1 | 類型 | 210W UHE | ||||||
壽命 |
6,000小時(標準亮度模式) 12,000小時(環保亮度模式) |
|||||||
屏幕尺寸(投影距離) | 30" to 300" [0.89 to 10.95m] | |||||||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 3,600流明(ISO標準) | ||||||
色彩亮度 | 3,600流明(IDMS標準) | |||||||
對比度*2*3 | 16,000:1 | |||||||
色彩再現 | 全彩(10.7億色) | |||||||
內置揚聲器 | 聲音輸出 | 5W | ||||||
屏幕調節 | 垂直梯形校正 | -30度 - +30度(自動) | ||||||
水平梯形校正 | -30度 - +30度(手動) | |||||||
水平梯形滑鈕 | 有 | |||||||
快速四角調節 | 有 | |||||||
USB顯示 | 有 | |||||||
安全防護 | 安全防盜孔 | 有 | ||||||
kensington鎖 | 有 | |||||||
操作麵板保護功能 | 有 | |||||||
密碼保護功能 | 有 | |||||||
操作溫度 |
5°C-35°C(41°F-95°F)(0米/0英尺-2,286米/7,500英尺)當環境溫度變高時(35℃),亮度自動變暗。 (20% - 80%濕度,無結露) |
|||||||
操作高度*6 | 0-2,000米(0英尺-6,562英尺)(超過1,500米/4,921英尺,使用高海拔模式) | |||||||
儲藏溫度 | -10°C-60°C <14°F-140°F>(10%-90% 濕度,無結露) | |||||||
直接開關機 | 支持 | |||||||
電源電壓 | 100-240V AC +/-10%, 50/60Hz | |||||||
整體功耗 (220-240V) |
標準亮度 | 327W | ||||||
ECO 模式 | 225W | |||||||
尺寸 | 含腳釘(長 x 高 x 寬) | 302 x 92 x 249mm | ||||||
連接性 | 視頻輸入 | 2 x D-sub 15p,1 x RCA | ||||||
1 x HDMI | ||||||||
視頻輸出 | 1 x D-sub 15p | |||||||
音頻輸入 | 2 x Stereo mini,2RCA x 1 | |||||||
音頻輸出 | 1 x Stereo mini | |||||||
麥克風輸入 | 否 | |||||||
USB | 1 x USB-A,1 x USB-B | |||||||
RJ45 | 是 | |||||||
RS-232C | 是 | |||||||
無線網絡 | 選配無線網卡(ELPAP11),支持iProjection | |||||||
重量 | 約2.7kg | |||||||
風扇噪音 | 標準模式 | 37dB | ||||||
環保模式 | 28dB | |||||||
附件 | ||||||||
電源線 | 1.8米 | |||||||
HDMI線*7 | 1.8米 | |||||||
遙控器 | 有 | |||||||
電池 | 有 | |||||||
可選配件 | 燈泡 | ELPLP97 | ||||||
空氣過濾器 | ELPAF32 | |||||||
無線網卡 | ELPAP11 | |||||||
便攜軟包 | ELPKS70 |
備注:
*1 上述時間為非承諾保修時間。燈泡亮度將隨使用時間的增加而逐漸降低。燈泡實際使用壽命受使用模式、環境條件、用戶使用習慣等因素影響會有很大差別。投影機在低亮度模式下使用,燈泡使用壽命會得到有效延長。
*2 《信息顯示測量標準》(IDMS)2012年6月發布了色彩亮度的測量方法,《信息顯示測量標準》(IDMS)由國際信息顯示協會(SID)管理下的國際顯示計量委員會ICDM負責編寫。基於ISO21118標準製定,該標稱值代表量產時產品的平均值。
*3 亮度數據基於:顏色模式:動態,變焦:廣角,自動光圈:關。對比度數據基於:顏色模式:動態,變焦:廣角,自動光圈:開。
*4 根據ECO模式下燈泡最長壽命12,000小時推算得出,12,000小時/8小時/250工作日=6年
*5 關於投影機對人眼視力的保護原理,參考“國家數字音視頻及多媒體產品質檢中心《液晶(LCD)投影與平板(FPD)顯示係統在教育領域中的健康安全與係統性能分析研究報告》(http://www.pjtime.com/2015/11/352666299884.shtml)。
*6 本產品可安全使用的地區:海拔高度2,000m及2,000m以下地區(基於中國國家標準GB4943.1-2011)。
*7 VGA線或HDMI線材隨機發放,請以最終收貨的內含線材為準。