本機最大打印幅寬 | 44英寸/1,118mm(B0+) | |
打印技術 | 打印頭/技術 | 愛普生PrecisionCore®Micro TFP微壓電打印頭(智能墨滴變換技術) |
墨水係統 | 墨水名稱 | 愛普生“活的色彩DS6”染料墨水 |
墨水顏色 | 青色、洋紅色、黃色、黑色、淡青色、淡洋紅色 共6色(C, M, Y, Mk, LC, LM) | |
打印速度 | 打印速度(線條圖) | 17s/A1,160頁A1/小時*1 |
打印速度(彩色圖像) | 35s/A1,51.2平方米/小時*2 | |
打印精度 | 本機最高分辨率 | 1200 x 1200dpi |
本機最小墨滴尺寸 | 3.5pl(微微升) | |
線條精度 | ±0.1% | |
紙張處理 | 走紙方式 | 摩擦走紙 |
紙軸內徑 | 2英寸/3英寸 | |
紙軸最大外徑/重量 | 170mm/12.5kg | |
介質寬度 | 卷紙:254mm - 1,118mm 單頁紙:203mm - 1,118mm |
|
介質厚度 | 卷紙/單頁紙:0.07mm - 1.5mm | |
最大打印長度 | 91m | |
控製麵板 | 4.3英寸彩色光學觸摸屏 | |
打印驅動 | 接口 | Super-Speed USB3.0接口,100Base-TX/1000Base-T以太網接口,WiFi IEEE802.11b/g/n/ac |
打印語言 | ESC/P raster,HP-GL/2,HP RTL | |
內存 | 4GB(物理) | |
驅動運行環境 | 支持Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP | |
電氣規格 | 電源 | AC 100-240V 50/60Hz |
功耗(w):運行/就緒/睡眠/關機 | 約75/34/2/0.3 | |
環境條件 | 溫度:運行 10℃ - 35℃,儲存 -20℃ - 40℃ 濕度:運行 20% - 80%RH,儲存 5% - 85%RH |
|
電磁/安全 | CCC | |
環境相關法規 | 符合中國RoHS法規 | |
噪音 | 約49dB(A) | |
尺寸/重量 | 尺寸(打印機)長 x 寬 x 高:1,848mm x 499mm x 975mm 重量(打印機):約165kg |
|
尺寸(外包裝箱)長 x 寬 x 高:1,984mm x 750mm x 1,199mm 重量(外包裝箱):約199kg |
||
隨附軟件 | Windows - EPSON manuals - Manual Launcher | |
愛普生官網支持下載軟件 | Windows - Printer driver - EpsonNet Setup - EpsonNet Print - EpsonNet Config SE - LFP Print Plug-in for Office - Epson Media Installer - EpsonNet SetupManager - Epson Device Admin - Epson Print Automate -Device Status System (DSS) -LFP Accounting Tool | |
包裝箱內清單 | 打印機及驅動光盤,電源線,用戶指南,維護箱 | |
保修 | 一年免費上門服務(含打印頭)*3 | |
墨水 | 墨袋容量 | 1.6L |
墨水(1.6L x 2袋) | 黑色:C13T54A180,青色:C13T54A280,洋紅色:C13T54A380,黃色:C13T54A480,淡青色:C13T54A580,淡洋紅色:C13T54A680 | |
選件 | 卷紙軸 | C12C936171 |
耗材 | 維護箱 | C13S210115 |
無邊距打印維護箱 | C13S210116 | |
切紙刀 | C13S210117 | |
清洗棒 | C13S090013 |
備注:
本網頁中的數據來源於愛普生實驗室,與實際使用數據存在差異。彩頁中技術規範如有變更,恕不另行通知。
*1 此速度基於線條圖在普通紙、分辨率300 x 600dpi,橫向打印模式下打印得出,具體打印速度可能因用戶打印環境區別而不同。
*2 此速度基於愛普生彩色樣圖在粗麵紙、分辨率600 x 600dpi,橫向打印模式下打印得出,具體打印速度可能因用戶打印環境區別而不同。
*3 標準保修期以1年和消耗18L墨水(以LFP Accounting Tool 軟件(官網支持下載)顯示的消耗量為準)先到者為準,即如在標準保修期內墨水消耗超過18L,愛普生將不提供標準保修服務。