型號 | SureColor T5480M | |
最大打印幅寬 | 36 英寸/914mm(A0+) | |
支架 | 標配 | |
打印方式 | Epson PrecisionCoreTM Micro TFP微壓電噴頭(智能墨滴變換技術) | |
噴嘴數量 | 800 個噴嘴/ 色 (x4 色) | |
操作方式 | 4.3 英寸彩色觸摸屏 | |
最大打印分辨率 | 2400 x 1200 dpi | |
最小墨滴尺寸 | 4.0pl | |
打印速度 | 22s/A1 線條圖 | |
墨水 | 愛普生“活的色彩XD2”顏料墨水(青,洋紅,黃,粗麵黑) | |
墨盒容量 | 110ml/350ml | |
走紙方式 | 摩擦走紙 | |
卷紙 | 寬254mm~914mm | |
紙軸內徑 | 2 英寸/3 英寸 | |
紙軸最大外徑 | 170mm | |
單頁紙 | 寬210mm~914mm | |
紙厚度 | 0.3mm以下 | |
接口 | Super-Speed USB3.0 接口,100Base-TX/1000Base-T 以太網接口,Air Print無線打印 | |
控製代碼 | ESC/P raster, HP-GL/2, HP RTL | |
內存 | 1GB | |
環境條件 | 溫度 | 運行 10℃-35℃;儲存 -20℃-40℃ |
濕度 | 運行 20%-80%;儲存 5%-85% | |
尺寸 / 重量 |
長:1385mm 寬:750mm 高:1060mm 重:88kg |
|
電氣規格 | AC 100-240V 50/60Hz | |
打印機驅動 | 係統支持Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP Mac OS X 10.6.8或更高 | |
功率 | 運行 | 38w |
待機 | 約13w | |
關機 | 0.25w | |
噪音 | 約50dB(A) | |
選件 | 卷紙軸(36英寸) | C12C933311 |
產品參數 | ||
墨水 | 粗麵黑色 |
110ml:C13T41U580 350ml:C13T41K580 |
青色 |
110ml:C13T41U280 350ml:C13T41K280 |
|
洋紅色 |
110ml:C13T41U380 350ml:C13T41K380 |
|
黃色 |
110ml:C13T41U480 350ml:C13T41K480 |
|
耗材 | 維護箱 | C13T699700 |
切紙刀 | C13S902007 | |
無邊距打印托墊替換工具包 | C13S400064 | |
包裝清單 | 打印機及驅動光盤,支架,初始化墨盒,電源線,用戶指南,維護箱 | |
保修 | 一年免費上門服務,含打印頭(具體以產品保修卡為準) | |
掃描儀參數 | ||
技術規格 | CIS技術(RGB濾鏡) | |
掃描寬度 | 36英寸/914mm(A0+) | |
最大掃描長度 | 30.5米 | |
原稿厚度 | 0.8毫米 | |
掃描速度*1 | 灰度掃描:高達7.5英寸/秒 | 彩色掃描:高達4.5英寸/秒 |
掃描分辨率 | 光學分辨率: 200dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi | |
掃描光源類型 | 雙LED光源 | |
複印分辨率 | 光學分辨率: 200dpi, 300dpi, 400dpi, 600dp | |
複印速度*2 | 黑白複印:高達38秒/A1 | 彩色複印:高達44秒/A1 |
掃描存儲格式 | PDF, PDF加密文檔, TIFF(黑白多頁), JPEG | |
掃描共享方式 | 可掃描至郵件,USB存儲器,FTP網絡文件夾或至本打印機進行複印 | |
原稿送紙方式 | 上部進紙/下部出紙 |
備注:
* 本網頁中的數據,來源於愛普生實驗室數據,與實際使用數據存在差異。網頁中技術規格如有變更,恕不另行通知。
*1 最大掃描速度因文件保存類型和掃描分辨率不同而異,此處引用的是以200dpi掃描
*2 數據來源於愛普生大幅麵實驗室,此最快複印速度可能因文件內容及用戶不同設置而異