本機最大打印幅寬 | 24英寸/610mm | ||
打印技術 | 打印頭/技術 | 愛普生PrecisionCore Micro® TFP微壓電打印頭(智能墨滴變換技術) | |
墨水係統 | 墨水名稱 | 愛普生“活的色彩PRO”顏料墨水 | |
墨水顏色 | 青色、洋紅色、黃色、粗麵黑色、照片黑色、灰色,共6色(C, M, Y, Mk, Pk, G) | ||
打印速度 | 打印速度(彩色圖像) |
光麵照片紙170g:65秒(速度模式)/A1*1 普通紙:21秒(速度模式)/A1*1 |
|
打印精度 | 本機最高分辨率 | 2400 x 1200dpi | |
本機最小墨滴尺寸 | 3.5pl(微微升) | ||
線條精度 | ±0.1% | ||
紙張處理 | 走紙方式 | 摩擦走紙 | |
紙軸內徑 | 2英寸/3英寸 | ||
紙軸最大外徑/重量 | 170mm/12.5kg | ||
介質寬度 |
卷紙:254mm - 118mm 單頁紙:203mm - 1,118mm |
||
介質厚度 | 卷紙/單頁紙:0.07mm - 1.5mm | ||
最大打印長度 | 91m | ||
控製麵板 | 4.3英寸彩色光學觸摸屏 | ||
打印驅動 | 接口 | Super-Speed USB3.0接口,100Base-TX/1000Base-T以太網接口,WiFi IEEE802.11b/g/n/ac,USB存儲器直接打印 | |
內存 | 內存 | 4GB(物理)+ 128GB(虛擬) | |
硬盤 | 960GB SSD(自加密,加密方式AES-256) | ||
驅動運行環境 | 支持Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP;Mac OS X 10.6.8或更高 | ||
電氣規格 | 電源 | AC 100-240V 50/60Hz | |
功耗(W) | 運行/就緒/睡眠/關機:約70/32/2/0.3(W) | ||
環境條件 | 溫度 |
運行:10℃ - 35℃ 儲存:-20℃ - 40℃ |
|
濕度 |
運行:20% - 80%RH 儲存:5% - 85%RH |
||
電磁/安全 | CCC | ||
環境相關法規 | 符合中國RoHS法規 | ||
噪音 | 約49.6 dB(A) | ||
尺寸 | 打印機尺寸(長 x 寬 x 高) | 1,365mm x 499mm x 975mm | |
打印機重量 | 約118.1kg | ||
隨附軟件 | Windows Printer driver, EpsonNet Setup, EpsonNet Print, EpsonNet Config SE, EPSON manuals, Manual Launcher, LFP Print Plug-in for Office, PS Driver, PS Folder | ||
愛普生官網支持下載軟件 | Epson Media Installer, Epson Edge Dashboard, Epson Print Layout, Epson Print Automate, Epson Accounting Tool, Driver iOS/Android - Epson Smart Panel | ||
包裝箱內清單 | 打印機及驅動光盤,初始化填充墨盒(240ml/色),電源線,USB 數據線,用戶指南,維護箱 | ||
保修 | 一年免費(含打印頭)上門服務(具體以產品保修卡為準) | ||
選件 | 收紙平台 | C12C937131 | |
卷紙軸 | C12C936171 | ||
耗材 | 墨盒容量 | 700ml | |
墨水 | 照片黑色 | C13T48P180 | |
青色 | C13T48P280 | ||
鮮洋紅色 | C13T48P380 | ||
黃色 | C13T48P480 | ||
灰色 | C13T48PE80 | ||
粗麵黑色 | C13T48P880 | ||
維護箱 | C13S210115 | ||
無邊距打印維護箱 | C13S210116 | ||
切紙刀 | C13S210117 | ||
清洗棒 | C13S090013 |
備注:
*1 此速度基於愛普生彩色樣圖在光麵紙、分辨率 300×600dpi,橫向打印模式下打印得出,具體打印速度可能因用戶打印環境區別而不同。
*2 本網頁中的數據,來源於愛普生實驗室數據,與實際使用數據存在差異。彩頁中技術規格如有變更,恕不另行通知。