基本規格 | |||
重量 | 2.9Kg | ||
體積 | W193 x D198 x H133 (mm) | ||
色帶裝箱 | 散裝大卷 | 寬度 | 12 - 50mm |
長度(最大) | 45m | ||
打印機 | 打印頭 | 打印高度 | 48 mm |
打印精度 | 300 dpi | ||
打印速度*2 | 12mm | 50mm/s*2 | |
18mm | 50mm/s*2 | ||
24mm | 50mm/s*2 | ||
36mm | 35mm/s | ||
50mm | 35mm/s | ||
低速模式 | 12mm/s | ||
向後送紙 | 功能 | 是 | |
初始空白長度 | 5mm | ||
最小標簽長度 | 全切 | 25mm | |
半切 | 10mm | ||
切刀 | 全切刀 | 自動/手動 | 自動 |
可替換 | 是 | ||
切刀檢測 | 是 | ||
半切刀 | 自動/手動 | 自動 | |
可替換 | 是 | ||
切刀檢測 | 是 | ||
半切刀深度調整 | 是 | ||
其他 | 色帶末端檢測 | 是 | |
取色帶後繼續打印 | 是 | ||
檢測 | 色帶盒 | 3bit 機械軟件 | 是 |
8bit 傳感器軟件 | 是 | ||
散裝大卷 | IC | 是 | |
內容 | 標簽紙材質 | 是 | |
寬度 | 是 | ||
色帶末端 | 是 | ||
色帶/墨水顏色 | 是 | ||
密度 | 是 | ||
打印速度 | 是 | ||
其他 | 機蓋打開 | 是 | |
過熱 | 是(可變印刷速度) | ||
過電流關閉 | 是 | ||
自動關機 | 15分鍾,1小時,ON | ||
供電 | 電源適配器 | 零件號 | AST2437Z |
接口 | USB | 是 | |
Wi-Fi | 是 | ||
以太網 | 是 | ||
應用 | 支持操作係統 | Windows | 是 |
Mac | N/A | ||
Android | 是 | ||
IOS | 是 | ||
回卷器*1 | 體積 | W200 x D150 x H183 (mm) | |
可繞長度 | 最大 45m | ||
檢測 |
- 打印機啟動 - 色帶用完 |
||
支持色帶寬度 | 12 - 50mm | ||
隨機附件 | |||
用戶手冊 | 是 | ||
電源適配器 | 是 | ||
USB 線 | 是 | ||
CD-ROM/DVD-ROM | - | ||
試用色帶 | 是 (50mm 白底黑字) x 4m |
備注:
*1 選件
*2 操作溫度:5至35℃;儲存溫度:-10至55℃