打印功能 | 打印原理 | PRECISIONCORE® 串行式噴墨打印 | |
打印原理 | 顏料墨 | ||
墨水顏色 | CMYK 四色分體墨盒(黑色,青色,洋紅色,黃色 / 其中黑色可選BK-光澤黑和MK-亞光黑任意一種) | ||
黑色墨水 | 推薦介質 | ||
BK-光澤黑墨水 | 亞光紙、合成紙、光澤紙、光澤膜、高光紙 | ||
MK-亞光黑墨水 | 普通紙、美紋紙、亞光紙、合成紙 | ||
* 請用戶根據介質類型酌情選擇黑色墨水。打印機支持的黑色墨水類型取決於第一次安裝。第一次匹配完成後,打印機將默認不再支持另一種類的黑色墨水。 | |||
打印分辨率 | 最高 1,200dpi x 1,200dpi | ||
打印速度* | 最快 119mm/s (300x600dpi) | ||
打印寬度 | 最寬 108mm | ||
打印接口 | 接口類型 | USB2.0,以太網口1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T | |
可拓展接口 | Dsub-25 pin | ||
紙張規格 | 紙張類型 | 卷紙、折疊紙 | |
卷紙形式 | 連續紙(黑標或不帶黑標)、模切標簽(間隙或黑標) | ||
折疊紙形式 | 黑標模切標簽 | ||
卷紙直徑 | 最大 203.2mm | ||
紙張寬度(底紙寬度) | 50.8mm - 112mm | ||
紙張厚度 | 亞光紙 | 0.178mm | |
合成紙 | 0.235mm | ||
光澤紙 | 0.174mm | ||
光澤膜 | 0.164mm | ||
高光紙 | 0.188mm | ||
黑標尺寸 | 寬度: 最小18.4mm, 長度: 4mm-25.4mm | ||
模切間隙 | 2mm - 6mm | ||
條碼字體 | 條形碼 |
UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN), JAN8(EAN), Code39, ITF, Codabar, Code93, Code128, GS1-128, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded |
|
二維碼 |
PDF417, QR Code, Maxi Code, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, DataMatrix, Aztec Code, MicroPDF417, Micro QR Code |
||
可靠性 | 字車壽命* | 600 萬行 | |
機理壽命* | 200km 或 150 萬張標簽 | ||
電氣規格 | 電壓 | 100~240VAC | |
能耗 | 工作狀態 | 100V: 約39.5W, 230V: 約38.7W | |
待機狀態 | 100V: 約7.51W, 230V: 約3.67W | ||
睡眠狀態 | 100V: 約0.08W, 230V: 約0.24W | ||
環境特性 | 標簽打印 | 5-35°C, 20-80% RH | |
條碼打印 | 15-35°C, 20-80% RH | ||
噪音 | 約55dB | ||
一般規格 | 外觀尺寸 | 340(W) x 565(D) x 326(H) mm | |
機身顏色 | 黑色 | ||
LCD | 2.7 寸彩色 | ||
提示音 | 支持 | ||
指令 | ESC/Label | ||
操作係統 |
Windows 10, 8.1, 8, 7 SP1, Vista SP2, XP SP3 or later, Server 2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2 (32-bit), Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.7.x, Mac OS X 10.8.x, Mac OS X 10.9.x, Mac OS X 10.10.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.14.x |
備注:
* 本網頁中的數據,來源於愛普生實驗室數據。因使用環境和設置的不同,與實際使用數據可能存在差異。