打印功能 | |||
打印原理 | PRECISIONCORE® 串行式噴墨打印 | ||
打印分辨率 | 1200dpi x 1200dpi 最高 | ||
打印速度 | 最快100mm/s (300 x 600dpi) | ||
打印寬度 | 最寬108mm | ||
打印接口 | USB2.0 | ||
以太網口1000Base-T/100Base-TX/10Base-T | |||
Wi-Fi連接無線模塊選件OT-WL06 | |||
墨水類型 | 顏料墨 | ||
墨水顏色 | CMYK四色分體墨盒(黑色,青色,洋紅色,黃色/其中黑色含BK和MK兩種) | ||
BK-光澤黑墨水 | 亞光紙、合成紙、光澤紙、光澤膜、高光紙 | ||
MK-亞光黑墨水 | 普通紙、美紋紙、亞光紙、合成紙、腕帶 | ||
紙張規格 | |||
紙張類型 | 卷紙、折疊紙 | ||
卷紙形式 | 連續紙(黑標或不帶黑標)、模切標簽(間隙或黑標)、腕帶(黑標) | ||
折疊紙形式 | 模切標簽(黑標)、連續紙(黑標) | ||
卷紙直徑 | 最大101.6mm | ||
紙張寬度 | 卷紙 | 標簽寬度 | 21.4mm - 108mm |
底紙寬度 | 25.4mm - 112mm | ||
連續紙 | 25.4mm - 108mm | ||
折疊紙 | 標簽寬度 | 46mm - 108mm | |
底紙寬度 | 50mm - 108mm | ||
連續紙 | 50mm - 108mm | ||
紙張厚度 | 普通標簽紙 | 0.159mm | |
亞光標簽紙 | 0.178mm | ||
合成標簽紙 | 0.229mm | ||
光澤標簽紙 | 0.174mm | ||
光澤膜 | 0.164mm | ||
高光標簽紙 | 0.188mm | ||
腕帶 | 0.225mm | ||
黑標尺寸 | 寬度: 最小13mm, 長度: 4mm-25.4mm | ||
模切間隙 | 2mm - 6mm | ||
條碼字體 | |||
條形碼 |
UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN), JAN8(EAN), Code39, ITF, Codabar Code93, Code128, GS1-128, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded |
||
二維碼 |
PDF417, QR Code, Maxi Code, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, DataMatrix Aztec Code, MicroPDF417, Micro QR Code |
||
可靠性 | |||
字車壽命 | 600 萬行 | ||
機理壽命 | 150km 或 150 萬張標簽 | ||
切刀壽命 | 最高150萬次裁切 | ||
電氣規格 | |||
電壓 | 100~240VAC | ||
能耗 | 工作狀態 | 約28.2W | |
待機狀態 | 約2.6W | ||
關機狀態 | 約0.13W | ||
環境特性 | |||
標簽打印 | 5-35°C, 20-80% RH | ||
條碼打印 | 15-35°C, 20-80% RH | ||
噪音 | 約58dB | ||
一般規格 | |||
外觀尺寸 | 310(W) x 283(D) x 285(H) mm | ||
機身顏色 | 白色 | ||
LCD | 2.7 寸彩色 | ||
提示音 | 支持 | ||
指令 | ESC/Label | ||
操作係統 | Windows 11, Windows Server 2022,Windows 10, 8.1, Server 2019, 2016, 2012 R2 (64bit), 2012(64bit), / Mac OS 10.9.5 or later, Mac OS 11.x or later |
備注:
*1 工業級指滿足工業製造行業用戶需求。
*2 本網頁中的數據,來源於愛普生實驗室數據,因使用環境和設置不同,與實際使用數據可能存在差異。