主機規格 | ||
生產速度(刻錄+打印)*1 | CD | 30張/小時 |
DVD | 17張/小時 | |
BD | 8.5張/小時 | |
僅打印(CD/DVD/BD) | 60張/小時(速度模式),42張/小時(質量模式) | |
接口 | 以太網口10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
功率 | 71W (運行), 35W (待機) | |
重量 | 約26Kg | |
尺寸(寬 x 深 x 高) | 377mm x 514mm x 348mm | |
電氣規格 | 電壓:AC100V - AC240V | |
頻率: 50Hz - 60Hz | ||
環境條件 | 溫度:10℃ - 35℃ | |
濕度:20% - 80% | ||
硬件參數 | ||
刻錄機 | 數量 | 2個 |
刻錄速度 | CD-R | 最大 40x |
DVD-R | 最大 12x | |
BD-R | 最大 8x | |
打印頭 | 噴嘴數量 | 黑色180個噴嘴, 彩色180個噴嘴 x 5 |
打印方向 | 雙向打印,單向打印 | |
打印分辨率 | 質量模式 | 1440dpi x 1440dpi |
速度模式 | 1440dpi x 720dpi | |
墨水 | 墨水類型 | 染料墨水 |
顏色 | 青,洋紅,黃,淡青,淡洋紅,黑 | |
打印量*2 | 平均一套墨盒可以打印3,000張 | |
打印區域 | 外徑標準設置 | 116mm |
外徑範圍 | 70-119.4mm | |
內徑標準設置 | 45mm | |
內徑範圍 | 18-50mm | |
擔保打印範圍 | 45-116mm | |
盤倉容量 | 盤倉 1, 2, 3 | 50 張 |
盤倉 4 | 5 張 | |
軟件功能 | ||
隨機軟件 | Total Disc Maker; Total Disc Monitor; Total Disc Setup | |
打印驅動 | ||
支持文件格式 | 數據文件 | 所有格式 |
音頻文件 | WAVE, MP3, WMA | |
視頻文件 | MPEG1 | |
輸出支持 | 數據CD、音頻CD、音頻和數據CD、視頻CD、數據DVD、視頻DVD、數據BD | |
刻錄數據複製 | 拷盤複製 | 數據CD、音頻CD、DVD(隻支持單層)、藍光BD |
鏡像複製 | ISO | |
光盤封麵編輯 | 模板 | 58個(Epson自帶) |
背景 | 純色,漸變,圖像 | |
可編輯內容 | 文本、圖形、圖像、自動縮略圖、自動文件夾列表 | |
圖像導出 | BMP, JPEG, TIFF, PNG | |
生產 | 數據檢驗 | 可選(音頻CD不支持) |
生產數量 | 1張至100張(視不同生產模式) | |
係統需求 | ||
操作係統*5 | Windows 10(32bit/64bi), Windows 8.1(32bit/64bit) | |
Windows 7(32bit/64bit, SP1 or later), Windows Server 2019 | ||
Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2(64bit) | ||
Windows Server 2012(64bit), Windows Server 2008 R2(64bit SP1 or later) | ||
Windows Server 2008(32bit/64bit SP2 or later) | ||
CPU*3 | Pentium®4, 1.4 GHz或更高 | |
內存 | 1GB或更大 | |
硬盤 | 100GB或更大,7200rpm或更高 | |
介質支持 | ||
尺寸 | 外徑 | 120mm ± 0.3mm |
內徑 | 15mm ± 0.1/-0mm | |
表麵 | 可打印的 | |
類型 | CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL, BD-R, BD-R DL, BD-R XL 100GB, BD-R XL 128GB*4 | |
墨盒型號 |
C13S020688(青)/C13S020689(淡青) C13S020690(淡洋紅)/C13S020691(洋紅) C13S020692(黃)/C13S020693(黑) |
備注:
*1 所有數據均來自愛普生實驗室且都選定了特定光盤介質進行測試,具體使用情況以實際產品表現為準。
*2 在愛普生實驗室多次測試取平均值得到的數據,並不保證每一套墨盒都可以達到。
*3 Pentium®,是Intel公司的注冊商標。
*4 針對產品刻錄最大容量可達到100GB/128GB,僅適用於物料號為CH410410130(PP-50II)、CH400410130(PP-100III)、CJ760410130(PP-100NII)的產品。
*5 有關國產操作係統的具體說明和相關情況,請詳見TD Bridge技術文檔。