主機規格 | ||||
生產速度(刻錄+打印)*1 | CD | 30張/小時 | ||
DVD | 15張/小時 | |||
BD | 8.5張/小時 | |||
僅打印 (CD/DVD/BD)*2 | 45張/小時(質量模式),65張/小時(速度模式) | |||
接口 | USB 3.0 | |||
功率 | 52W(運行),27W(待機) | |||
電氣規格 | 電壓 | AC 100V - AC 240V | ||
頻率 | 50Hz - 60Hz | |||
外觀尺寸(毫米) | 377(寬)x 493(深)x 348(高) | |||
重量 | 大約 24Kg(包括盤倉和墨盒 , 不包括電源線和光盤) | |||
環境條件 | 溫度 | 10℃- 35℃ | ||
濕度 | 20% - 80% | |||
可靠性 | 產品壽命 | 5年或刻錄 75,000張光盤*3 | ||
光驅壽命 | 寫入時間:1,000 小時;寫入 + 讀取時間:2,000 小時;每個插槽最多支持 40 次光驅更換 | |||
硬件參數 | ||||
刻錄機 | 數量 | 2 個 | ||
打印頭 | 噴嘴數量 | 每種顏色 180 個噴嘴 | ||
打印方向 | 雙向打印,單向打印 | |||
打印分辨率 | 1440 dpi x 1440 dpi(質量模式);1440 dpi x 720 dpi(速度模式) | |||
墨水 | 墨水類型 | 6 色染料墨水 | ||
顏色 | 青 , 淡青 , 淡洋紅 , 洋紅 , 黃 , 黑 | |||
墨盒型號 |
C13S020688(青)/C13S020689(淡青) C13S020690(淡洋紅)/C13S020691(洋紅) C13S020692(黃)/C13S020693(黑) |
|||
打印區域 | 外徑標準設置 | 116 mm | ||
外徑可調節範圍 | 70-119.4 mm | |||
內徑標準設置 | 45 mm | |||
內徑可調節範圍 | 18-50 mm | |||
擔保打印範圍 | 45-116 mm | |||
盤倉容量 | 盤倉 1, 2, 3 | 50 張 | ||
盤倉 4 | 5 張 | |||
軟件功能 | ||||
隨機軟件 | Total Disc Maker for Windows 7.0 或更高版本 | |||
Total Disc Maker for MAC OS 3.0 或更高版本 (不支持 BD) | ||||
係統連接工具 | TD Bridge | |||
刻錄數據編輯 | 支持文件格式 | 數據文件 | 所有格式 | |
音頻文件 | WAVE, MP3, WMA | |||
視頻文件 | MPEG1 | |||
輸出支持 | 數據 CD, 音頻 CD, 音頻 & 數據 CD, 視頻 CD, 數據 DVD,視頻 DVD | |||
刻錄數據複製 | 拷盤複製 | 數據 CD, 音頻 CD, DVD | ||
鏡像複製 | ISO 9660 Level2, UDF Ver1.02, Joliet,UDF2.6 | |||
光盤盤麵編輯 | 模板 | 109 個(Epson 自帶) | ||
背景 | 純色 , 漸變 , 圖像 | |||
可編輯內容 | 文本、自動插入文本、圖形、圖像、條形碼、自動縮略圖、自動文件夾列表 | |||
圖像導出 | BMP, JPEG, TIFF, PNG | |||
生產 | 數據檢驗 | 支持(音頻 CD 除外) | ||
生產數量 | 1 張至 100 張(視不同生產模式) | |||
係統需求 | ||||
操作係統 | Windows ® XP SP3(32 位 ),Windows Vista ® SP2(32/64 位 ),Windows ® 7(32/64 位 ), | |||
Windows Server ® 2003/2008 R2(64 位 ),Windows Server ® 2003/2008 SP2(32/64 位 ) | ||||
Mac OS X 10.6.8 或更高版本(除 Mac OS X 10.7.3)(不支持 BD) | ||||
CPU | Pentium ® 4, 1.4 GHz 或更高 | |||
內存 | 1GB 或更大 | |||
硬盤 | 100Gb 或更大,7200rpm 或更高 | |||
接口 | USB 2.0 或 3.0 | |||
不支持如下芯片組 | Below ATI's Southbridge IXP (SB)460 or older chipsets not supported. | |||
Radeon ™ Xpress200M/IXP(SB)450/IXP(SB)460,Radeon ™ Xpress1100/IXP(SB)450/IXP(SB)460 | ||||
Radeon ™ Xpress1150/IXP(SB)460,Radeon ™ Xpress1250/IXP(SB)460,Radeon ™ 9100 IGP/IXY150 | ||||
介質支持 | ||||
尺寸 | 外徑 | 120 mm ± 0.3 mm | ||
內徑 | 15 mm + 0.1/-0 mm | |||
厚度 | 1.2 mm + 0.3/-0.1 mm | |||
形狀 | 普通 120mm(4.7 inch) 光盤(不支持特殊形狀的光盤) | |||
盤麵 | 支持噴墨打印的 | |||
類型 | CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL, BD-R, BD-R DL, BD-R XL 100GB, BD-R XL 128GB*4 |
備注:
*1 所有數據均來自愛普生實驗室且都選定了特定光盤介質進行測試,具體使用情況以實際產品表現為準。
*2 純打印時間,不包括完成50張以後添加光盤的時間。
*3 定期維護可將產品壽命適當延長;可在一個光驅損壞的情況下繼續工作。
*4 針對產品刻錄最大容量可達到100GB/128GB,僅適用於物料號為CH410410130(PP-50II)、CH400410130(PP-100III)、CJ760410130(PP-100NII)的產品。
*5 有關國產操作係統的具體說明和相關情況,請詳見TD Bridge技術文檔。