打印方式 | 打印頭 | Epson 微壓電打印頭 |
智能墨滴變換技術 | ||
噴嘴設計 | 1080 個噴嘴(180 噴嘴 x 6 色) | |
最高分辨率 | 1440 x 720 dpi | |
最小墨滴尺寸 | 2.5pl | |
打印速度 | 標準模式:10s(4'x 6') | |
墨水係統 | 墨水 | 愛普生“活的色彩 D6r-S”染料墨水 |
顏色 | 青色,洋紅色,黃色,淡青色,淡洋紅色,黑色 | |
墨盒容量 | 200ml | |
紙張處理 | 卷紙 | |
打印寬度 | 卷紙:89mm-210mm | |
接口 | 高速USB 2.0 | |
控製代碼 | ESC/P raster 語言 | |
環境條件 | 溫度 | 運行溫度範圍:10℃ -35℃ 儲藏溫度範圍:-20℃ -40℃ |
濕度 | 運行濕度範圍:20%-80% 儲藏濕度範圍:5%-85% | |
相關規格 |
打印機尺寸 (長x 寬x 高) |
460mm x 430mm x 354mm |
淨重 | 23kg | |
電氣規格 | AC 100 to 120V/220 to 240V 5 0/60Hz | |
選件耗材及其他 | ||
卷紙軸 | C12C934881 | |
接片托盤 | C12C934781 | |
耗材 | C13T43W180 | |
C13T43W280 | ||
C13T43W380 | ||
C13T43W480 | ||
C13T43W580 | ||
C13T43W680 | ||
保修 | 一年免費上門服務 |
*1 本網頁中的數據,來源於愛普生實驗室數據,與實際使用數據存在差異。網頁中技術規格如有變更,恕不另行通知。
*2 獲獎信息來源於CCID(中國電子信息產業發展研究院賽迪顧問股份有限公司)2004年-2014年數據。