打印頭技術 | PrecisionCore™ MicroTFP 微壓電打印頭 (智能墨滴變換技術) | |
打印頭數量 | 32 | |
本機最高分辨率 | 1200x1200 dpi | |
本機最大打印幅寬 | 1.8米 | |
墨水*1 | Genesta 酸性墨水/活性墨水/分散墨水/顏料墨水 | |
共可裝配8色 | ||
顏色 | 酸性 | 黃色、橙色、洋紅、紅色、寶石紅、藍色、深藍、青色、灰色、黑色、穿透劑 |
活性 | 黃色、橙色、洋紅、深紅、紅色、藍色、青色、灰色、黑色、穿透劑 | |
分散 | 黃色、橙色、洋紅、紅色、藍色、青色、灰色、黑色 | |
顏料 | 黃色、橙色、洋紅、紅色、青色、綠色、灰色、黑色 | |
墨水容量 | 10升/色 | |
進布方式 | 導帶自動進布 | |
導帶清洗 | 自動清洗 | |
環境條件 | 溫度 | 20℃-30℃ |
濕度 | 35%-80% | |
尺寸重量 | 尺寸 | 長:8781mm 寬:5340mm 高:2344mm |
重量 | 3,400kg | |
電氣規格 | 電源 | AC 400v, 50-60Hz |
運行功率 | 20kw | |
壓縮空氣供給 | 供給管道規格 | Ø8 x 6 |
氣壓 | 0.6 Mpa | |
供給量 | 4200升/小時 | |
供水 | 水壓 | 0.4 Mpa |
供給量 | 最大100升/小時 | |
排水 | 排水管道規格 | 最小Ø100mm |
打印速度
分辨率 | pass數 | 產能(平方米/小時) | 產能(延米/小時) |
300x600 | 1 | 658 | 438 |
300x600 | 2 | 418 | 279 |
300x600 | 3 | 302 | 201 |
300x1200 | 2 | 402 | 268 |
300x1200 | 4 | 237 | 158 |
600x600 | 1 | 473 | 316 |
600x600 | 2 | 402 | 268 |
600x600 | 3 | 302 | 201 |
600x1200 | 2 | 273 | 182 |
600x1200 | 4 | 227 | 151 |
900x600 | 1 | 362 | 241 |
900x600 | 2 | 328 | 219 |
900x600 | 3 | 290 | 193 |
900x1200 | 2 | 201 | 134 |
900x1200 | 4 | 181 | 120 |
1200x600 | 1 | 291 | 194 |
1200x600 | 2 | 273 | 182 |
1200x600 | 3 | 250 | 167 |
1200x1200 | 2 | 159 | 106 |
1200x1200 | 4 | 147 | 98 |
備注:
*1 Genesta墨水均獲得由OEKO-TEX(國際環保紡織協會)頒布的ECO PASSPORT認證,確保符合嚴格的化學物質人類生態標準。