規格簡介(參考) | ||||
噴頭技術 | PRECISIONCORE®行式打印噴頭噴墨技術 | |||
分辨率 | 600x1,200dpi,600x600dpi (50 米 / 分鍾模式) | |||
油墨類型 | LED固化UV油墨 | |||
墨盒容量 | 青色 (C)、洋紅色 (M)、黃色 (Y)、黑色 (BK) | 3,000ml | ||
白色 (W) | 2,600ml | |||
數碼光油 (Dv) | 3,000ml | |||
儲存液 (St) | 2,600ml | |||
安裝墨盒數 | 2個/色 | |||
功能 | 數碼光油 (Dv) | 用於需要高光 / 亞光效果等情況以及提高耐擦性的目的時 | ||
儲存液 (St) | 用於安裝後兩周之內不用的情況 | |||
有效印刷區域 | 330mmx1,000mm | |||
紙張處理 | 卷對卷 | |||
可印材質、材料、紙類 | 銅版紙、粗麵紙、高品質紙 | |||
薄膜類 | PP、PE、PET、YUPO | |||
材質厚度 | 0.08-0.32mm*1 | |||
材質寬度 | 80mm-340mm | |||
印刷速度 | 高速生產模式 | 50 米 / 分鍾 | ||
標準生產模式 | 30 米 / 分鍾 | |||
高品質、變量印刷 | 15 米 / 分鍾 | |||
背麵反白印刷*2 | 7.5 米 / 分鍾 | |||
電源規格 | 主機 | 三相 AC200V 30A | ||
強 UV 光固化機 | 單相 AC200V 40A | |||
電暈處理機 | 單相 AC200V 15A | |||
重量 | 主機 | 2,362kg(包括強 UV 光固化機、電暈處理機) | ||
強 UV 光固化機 | 170kg | |||
電暈處理機 | 190kg | |||
最大送紙承載尺寸 | 直徑 600mm,重量 100kg,長度 1,000m | |||
接口 | 連接網絡(Ethernet 1000BASE-T)*3 | |||
寬度 | 4,250mm(包括強 UV 光固化機、電暈處理機) | |||
深度 | 2,220mm(主機:包括操作平台、把手等) | |||
1,056mm(強 UV 光固化機) | ||||
961mm(電暈處理機) | ||||
高度 | 2,514mm(主機:包括排風管) | |||
1,260mm(強 UV 光固化機:包括排風管) | ||||
919mm(電暈處理機) | ||||
所需地麵麵積 | 5,500x4,800mm | |||
所需高度 | 2,800mm | |||
上門打開時直至頂部的高度:2,425mm | ||||
打開後門時直至頂部的高度:2,755mm | ||||
地麵承重 | 440 公斤 / 平方米以上 |
*1 其值包括離型紙、黏膠的厚度值。
*2 背麵反白印刷是在彩印之後印刷白色油墨。白色印刷後印刷彩色時速度仍是50-15米/分。
*3 利用SurePress遠程監控係統時,必須連接外部網絡。